
WAGO Digitaleingangsklemme 750-663/000-003
Art.Nr.: 805918

Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
Digitaleingangsklemme 750-663/000-003
Hersteller: WAGO
Hersteller-Art.Nr.: 750-663/000-003
EAN: 4050821531432
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 85389099
Eigensicherer 4-Kanal-Digitaleingang
DC 24 V
PROFIsafe V 2.0 iParDas eigensichere PROFIsafe-Eingangsmodul 750-663/000-003 für die funktionale Sicherheit, mit Risikominderungen bis SIL 3, Kat. 4, PL e, ist speziell für die sichere Erfassung von potentialfreien, kontaktbehafteten Not-Aus-Schaltern, Schutztürschaltern, Betriebsartenwahlschaltern sowie sicheren Sensoren, die sich im Bereich von explosionsfähigen Atmosphären der Zonen 0, 1 und 2 befinden, konzipiert. Das sichere Eingangsmodul selbst muss in der Zone 2 installiert werden.
Das Eingangsmodul besitzt 4 taktsensitive Eingänge (I1 I4), die von 2 unterschiedlich getakteten, kurzschlussfesten Ausgängen (T1 T2) versorgt werden. Die Eingänge werden damit kontinuierlich auf Querschluss und Fremdeinspeisung überwacht.
Diese und weitere sicherheitsrelevante Funktionen wie z.B. Betriebsarten bzw. das Abschalten der Testimpulse, Diskrepanzzeiten oder Filterzeiten können über WAGO-I/O-CHECK parametriert werden. Das Parametriertool unterstützt die Aufrufschnittstelle TCI (Tool Calling Interface) CC2 bzw. CC3. Je nach Einstellung können die Parameter beim Modultausch automatisch über einen PROFIsafe-konformen iPar-Server von der Steuerung heruntergeladen werden. Das Modul unterstützt die PROFIsafe-Protokolle V1 und V2 (PROFIBUS, PROFINET).
Die Anordnung der einzelnen Module ist, im jeweiligen Ex-Segment des Feldbusknotens, beliebig.
Merkmale: | |
Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
Digitale Eingänge konfigurierbar | nein |
Digitale Ausgänge konfigurierbar | nein |
Eingangsstrom bei Signal 1 | 3 mA |
Art der Eingangsspannung | DC |
Art des Digitalausgangs | sonstige |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | nein |
Mit optischer Schnittstelle | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
Unterstützt Protokoll für LON | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
Funkstandard Bluetooth | nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
Funkstandard GPRS | nein |
Funkstandard GSM | nein |
Funkstandard UMTS | nein |
IO-Link Master | nein |
Systemkomponente | ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel | 0..200 ms |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
Tragschienenmontage möglich | ja |
Wand-/Direktmontage möglich | nein |
Fronteinbau möglich | nein |
Rack-Montage möglich | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
SIL nach IEC 61508 | 3 |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level e |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | ja |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | ja |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
Breite | 24 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 67,79999999 mm |
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Land: DE
E-Mail: info@wago.com
www.wago.com
