

SG LEUCHTEN LED-Wandleuchte 8246093404
Art.Nr.: 1134513

Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
LED-Wandleuchte 8246093404
Hersteller: SG LEUCHTEN
Hersteller-Art.Nr.: 8246093404
EAN: 5703821174657
Ursprung: Dänemark
Zolltarif: 94051190
Linus TW ist eine energieeffiziente Wandleuchte für die optimale Beleuchtung von Fluren und dergleichen. Ein verbesserter visueller Komfort wird durch die prismatische Optik erreicht. Zudem ist dadurch eine optimale Ausleuchtung sichergestellt. Wartungsfreundliches Leuchtendesign. Mit Tunable White DALI 2700-6500K.
Merkmale: | |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | weiß |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220..240 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI-2 | ja |
Dimmung DALI | ja |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Notstromversorgung integriert | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 38 W |
Max. Systemleistung | 38 W |
Leuchtenlichtausbeute | 94 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3550 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 2700..6500 K |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 100 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
Breite | 123 mm |
Höhe/Tiefe | 90 mm |
Länge | 1170 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 5 |
Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschlussart | sonstige |
SG Leuchten GmbH
Diekkamp 25
22359 Hamburg
Land: DE
E-Mail: info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de
