

SCHNEIDER ELECTRIC ECO Modbus COM-Modul 33843
Art.Nr.: 764125

Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
ECO Modbus COM-Modul 33843
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Hersteller-Art.Nr.: 33843
EAN: 3303430338437
Ursprung: Niederlande
Zolltarif: 85389099
ECO Modbus COM-Modul für herausziehbare NT.
Merkmale: | |
Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
Unterstützt Protokoll für LON | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
Funkstandard Bluetooth | nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
Funkstandard GPRS | nein |
Funkstandard eGPRS | nein |
Funkstandard GSM | nein |
Funkstandard LTE | nein |
Funkstandard UMTS | nein |
IO-Link Master | nein |
Systemkomponente | ja |
Schutzart (IP) | IP40 |
Mit Potentialtrennung | ja |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | nein |
Tragschienenmontage möglich | nein |
Wand-/Direktmontage möglich | nein |
Fronteinbau möglich | nein |
Rack-Montage möglich | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
Breite | 56 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 15 mm |
Schneider Electric GmbH
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen
Land: DE
E-Mail: de-gh@se.com
www.schneider-electric.de
