
PHOENIX CONTACT I/O-Modul AXL SE AI4 I 4-20
Art.Nr.: 1563930
Auf Lager:
4
Stk.
Stand: 13.06.2025 06:03 Uhr

Lieferzeit: 1-3 Arbeitstage
I/O-Modul AXL SE AI4 I 4-20
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Hersteller-Art.Nr.: 1088062
EAN: 4055626887623
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 85389091
Axioline Smart Elements, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20
Merkmale: | |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 0 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Eingang, Strom | ja |
Eingang, Spannung | nein |
Eingang, Widerstand | nein |
Eingang, Widerstandsthermometer | nein |
Eingang, Thermoelement | nein |
Eingangssignal konfigurierbar | nein |
Auflösung der Analogeingänge | 12 Bit |
Ausgang, Strom | nein |
Ausgang, Spannung | nein |
Ausgangssignal konfigurierbar | nein |
Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
Analoge Eingänge konfigurierbar | nein |
Analoge Ausgänge konfigurierbar | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
Unterstützt Protokoll für LON | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
Funkstandard Bluetooth | nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
Funkstandard GPRS | nein |
Funkstandard GSM | nein |
Funkstandard UMTS | nein |
IO-Link Master | nein |
Systemkomponente | ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
Tragschienenmontage möglich | nein |
Wand-/Direktmontage möglich | nein |
Fronteinbau möglich | nein |
Rack-Montage möglich | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 14,9 mm |
Höhe | 62,2 mm |
Tiefe | 62 mm |
PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Land: DE
E-Mail: cpm@phoenixcontact.de
www.phoenixcontact.de
